Минздрав рассказал о распространении коронавируса по областям. Фото: Страна

В Украине по состоянию на утро 8 июня подтверждено 26999 случаев Covid-19, из них 12 054 выздоровели, 788 умерли. Регионы, где самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией - Черновицкая область, Киев и Львовская область. Всего в Украине 424 046 образцов крови исследовано методом ПЦР и 43444 образцы - методом ИФА.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

В общем заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медики.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений Инфекции.

Распространение коронавируса по регионам:

  1. Винницкая обл. - 1136 (721 выздоровели)
  2. Волынская обл. - 1052 (299 выздоровели)
  3. Днепропетровская обл. - 971 (532 выздоровели)
  4. Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)
  5. Житомирская обл. - 881 (500 выздоровели)
  6. Закарпатская обл. - 1322 (568 выздоровели)
  7. Запорожская обл. - 495 (286 выздоровели)
  8. Ивано-Франковская обл. - 1562 (947 выздоровели)
  9. Киев - 3418 (888 выздоровели)
  10. Киевская обл. - 1784 (558 выздоровели)
  11. Кировоградская обл. - 553 (416 выздоровели)
  12. Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
  13. Львовская обл. - 2121 (521 выздоровел)
  14. Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
  15. Одесская обл. - 996 (372 выздоровели)
  16. Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)
  17. Ровенская обл. - 2046 (1088 выздоровели)
  18. Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)
  19. Тернопольская обл. - 1275 (984 выздоровели)
  20. Харьковская обл. - 1251 (545 выздоровел)
  21. Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
  22. Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)
  23. Черкасская обл. - 460 (343 выздоровели)
  24. Черновицкая обл. - 3639 (1124 выздоровели)
  25. Черниговская обл. - 279 (81 выздоровели).

Распространение коронавируса в Украине, карта

 

Фото: ЦОЗ

Ранее "Страна" писала, что число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек

Также мы рассказывали, что в Украине антитела к коронавирусу обнаружили у 1600 человек

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться